Таблицы перехода от абсолютных единиц измерения к относительным
| ДБ | U1/U2 | Р1/Р2 | ДБ | U1/U2 | Р1/Р2 |
| 0,5 | 1,059 | 1,122 | 21 | 11,22 | 125,9 |
| 1,0 | 1,122 | 1,259 | 22 | 12,59 | 158,5 |
| 1,5 | 1,189 | 1,413 | 23 | 14,13 | 199,5 |
| 2,0 | 1,259 | 1,585 | 24 | 15,85 | 251,2 |
| 2,5 | 1,334 | 1,778 | 25 | 17,78 | 316,2 |
| 3.0 | 1,413 | 1,995 | 26 | 19,95 | 398,1 |
| 3,5 | 1,496 | 2,238 | 27 | 22,39 | 501,2 |
| 4,0 | 1,585 | 2,512 | 28 | 25,12 | 631 |
| 4,5 | 1,679 | 2,818 | 29 | 28,18 | 794,3 |
| 5,0 | 1,778 | 3,162 | 30 | 31,62 | 1000 |
| 5,5 | 1,884 | 3,55 | 31 | 35,48 | 1259 |
| 6,0 | 1,995 | 3,981 | 32 | 39,81 | 1585 |
| 6,5 | 2,113 | 4,47 | 33 | 44,67 | 1995 |
| 7,0 | 2,239 | 5,012 | 34 | 50,12 | 2512 |
| 7,5 | 2,371 | 5,62 | 35 | 56,23 | 3162 |
| 8,0 | 2,512 | 6,310 | 36 | 63,10 | 3981 |
| 8,5 | 2,661 | 7,079 | 37 | 70,79 | 5012 |
| 9,0 | 2,818 | 7,943 | 38 | 79,43 | 6310 |
| 9,5 | 2,985 | 8,913 | 39 | 89,13 | 7943 |
| 10 | 3,162 | 10,00 | 40 | 100,0 | 10000 |
| 10,5 | 3,350 | 11,22 | 41 | 112,2 | 12589 |
| 11 | 3,548 | 12,59 | 42 | 125,9 | 15849 |
| 11,5 | 3,758 | 14,13 | 43 | 141,3 | 19953 |
| 12 | 3,981 | 15,85 | 44 | 158,5 | 25119 |
| 12,5 | 4,217 | 17,78 | 45 | 177,8 | 31623 |
| 13 | 4,467 | 19,95 | 46 | 199,5 | 39811 |
| 13,5 | 4,732 | 22,39 | 47 | 223,9 | 50119 |
| 14 | 5,012 | 25,12 | 48 | 251,2 | 63096 |
| 14,5 | 5,309 | 28,18 | 49 | 281,8 | 79433 |
| 15 | 5,623 | 31,62 | 50 | 316,2 | 100000 |
| 15,5 | 5,957 | 35,48 | 51 | 354,8 | 125893 |
| 16 | 6,310 | 39,81 | 52 | 398,1 | 158489 |
| 16,5 | 6,683 | 44,67 | 53 | 446,7 | 199526 |
| 17 | 7,079 | 50,12 | 54 | 501,2 | 251189 |
| 17,5 | 7,499 | 56,23 | 55 | 562,3 | 316228 |
| 18 | 7,943 | 63,10 | 56 | 631,0 | 398107 |
| 18,5 | 8,414 | 70,79 | 57 | 707,9 | 501187 |
| 19 | 8,913 | 79,43 | 58 | 794,3 | 630957 |
| 19,5 | 9,441 | 89,13 | 59 | 891,3 | 794328 |
| 20 | 10,00 | 100,0 | 60 | 1000,0 | 100000 |
| ДБ | • U1/U2 | Р1/Р2 | ДБ | U1/U2 | Р1/Р2 |
| -0,5 | 0,944 | 0,841 | -21 | 0,089 | 0,008 |
| -1 | 0,891 | 0,794 | -22 | 0,079 | 0,006 |
| -1,5 | 0,841 | 0,708 | -23 | 0,071 | 0,005 |
| -2 | 0,794 | 0,691 | -24 | 0,063 | 0,004 |
| -2,5 | 0,750 | 0,562 | -25 | 0,056 | 0,0030 |
| -3 | 0,708 | 0,501 | -26 | 0,050 | 0,0025 |
| -3,5 | 0,668 | 0,447 | -27 | 0,045 | 0,0020 |
| -4 | 0,631 | 0,398 | -28 | 0,040 | 0,0016 |
| -4,5 | 0,596 | 0,355 | -29 | 0,035 | 0,0013 |
| -5 | 0,562 | 0,316 | -30 | 0,032 | 0,0010 |
| -5,5 | 0,531 | 0,282 | -31 | 0,028 | 0,0008 |
| -6 | 0,501 | 0,251 | -32 | 0,025 | 0,0006 |
| -6,5 | 0,473 | 0,224 | -33 | 0,022 | 0,0005 |
| -7 | 0,447 | 0,200 | -34 | 0,020 | 0,0004 |
| -7,5 | 0,421 | 0,178 | -35 | 0,018 | 0,0003 |
| -8 | 0,398 | 0,158 | -36 | 0,016 | 0,00025 |
| -8,5 | 0,376 | 0,141 | -37 | 0,014 | 0,0002 |
| -9 | 0,355 | 0,126 | -38 | 0,013. | 0,00016 |
| -9,5 | 0,335 | 0,112 | -39 | 0,011 | 0,00013 |
| -10 | 0,316 | 0,100 | -40 | 0,010 | 0,0001 |
| -10,5 | 0,299 | 0,089 | -41 | 0,009 | 0,00008 |
| -11 | 0,282 | 0,079 | -42 | 0,008 | 0,00006 |
| -11,5 | 0,266 | 0,071 | -43 | 0,007 | 0,00005 |
| -12 | 0,251 | 0,063 | -44 | 0,006 | 0,00004 |
| -12,5 | 0,237 | 0,056 | -45 | 0,006 | 0,00003 |
| -13 | 0,224 | 0,050 | -46 | 0,005 | 0,000025 |
| -13,5 | 0,211 | 0,045 | -47 | 0,0045 | 0,00002 |
| -14 | 0,200 | 0,040 | -48 | 0,004 | 0,000016 |
| -14,5 | 0,188 | 0,035 | -49 | 0,0035 | 0,000013 |
| -15 | 0,178 | 0,032 | -50 | 0,0032 | 0,00001 |
| -15,5 | 0,168 | 0,028 | -51 | 0,0028 | 0,000008 |
| -16 | 0,158 | 0,025 | -52 | 0,0025 | 0,000006 |
| -16,5 | 0,150 | 0,022 | -53 | 0,0022 | 0,000005 |
| -17 | 0,141 | 0,020 | -54 | 0,002 | 0,000004 |
| -17,5 | 0,133 | 0,018 | -55 | 0,0018 | 0,000003 |
| -18 | 0,126 | 0,016 | -56 | 0,0016 | 0,0000025 |
| -18,5 | 0,119 | 0,014 | -57 | 0,0014 | 0,000002 |
| -19 | 0,112 | 0,013 | -58 | 0,0013 | 0,0000016 |
| -19,5 | 0,106 | 0,011 | -59 | 0,0011 | 0,0000013 |
| -20 | 0,100 | 0,010 | -60 | 0,001 | 0,000001 |
4. -арубежные и отечественные транзисторы, применяемые в описанных схемах усилителей и конвертеров
Транзисторы могут отличаться расположением выводов или типом корпуса. Может не совпадать расположение выводов транзисторов одного и того же типа, выпускаемых различными фирмами (транзистор BFR 96, выпускаемый фирмама Siemens и Motorola). Поэтому необходимо пользоваться справочными листами заводов-изготовителей, т. к. в справочниках эти различия не приводятся.
| Код | Корпус, структура | Наименование n / n | Краткие параметры |
| N3 | SOT 23, Si-n | 2SC1653 | S, Nix, 150V, 0.05A, 150MHz |
| Р1 | SOT-23, Si-n | BFP 91A | UHF-A, 15V, 50mA, 6GHz, 0.35W |
| Р1 | SOT-23. Si-n | BFR 92 | UHF-A, 20V, 25mA, 5GHz |
| Р2 | SOT-23, Si-n | BFR 92A | UHF-A, 20V, 25mA, 5GHz |
| Р2 | SOT-323, Si-n | BFQ 67 | UHF-A, га, 20V, 0.05A. 7.5GHz |
| R1 | SOT-23, Si-n | BFR 93 | UHF-A, 20V, 25mA, 5GHz |
| R1 | SOT-143, Si-n | BFP 196 | UHF-A, 12V, 0.1A, 8GHz |
| R2 | SOT-23, Si-n | 2SC2351 | UHF-ra, 25V. 0.07 mA, 4.5GHz |
| R2 | SOT-23, Si-n | BFR 93 A | UHF-A, 20V, 25mA, 5GHz |
| RH | SOT-143, Si-n | BFP 183 | UHF-A, 20V, 65mA, 8GHz |
| RH | SOT-23. Si-n | BFR 183 | UHF-A, 20V, 65mA, 8GHz |
| V1 | SOT-23, Si-n | BFT25 | UHF-A, 8V, 2.5mA, 2.3GHz, 3mW |
| V2 | SOT-23, Si-n | BFQ 67 | UHF-A, ra, 20V, 0.05A, 7.5GHz |
| V3 | SOT-143, Si-n | BFG 67 | UHF/UHF-A, 10V, 0.05A, 7.5GHz, 0.3W, 3dB, 6dB. |
| - | SOT-37, Si-n | BFR 91A | UHF-A, 8 V, 30 mA, 6 GHz, 0.3W, 1.6 dB, 14 dB. |
| - | SOT-37, Si-n | BFR 96 | UHF-A, 10V, 50mA, 5GHz, 0.5 W, 3.3 dB, 16 dB. |
| SOT-37, Si-n | BFR 96S | UHF-A, 10 V, 70 mA, 5 GHz, 0.7W, 4dB, 11.5dB. | |
| 415 | SOT-143, Si-n | AT41511 | UHF-A, 5 V, 0.9 GHz, 1,0 dB, 17,5 dB |
| 415 | SOT-23, Si-n | AT 41533 | UHF-A, 5 V, 0,9 GHz, 1,0 dB, 14,5 dB |
| 67 | SOT-143, Si-n | BFP 67 | UHF/UHF-A, 20V, 0.05A, 7.5GHz |
| - | Si-n | КТ639Б | S, Nix, 100V, 1.5A, 20MHz, 10 W, (63 – 160)* |
| 4В | Si-p | KT814B | S, Nix, 60V, 1.5A, 3MHz, 10 W. (40)* |
| - | Si-p | KT837K | S, Nix, 70V. 8A, 1MHz, 30 W, 5 – 17dB |
| - | Si-p | КТ837Ф | S, Nix, 60V, 7.5A, 1MHz. 30 W, 3 – 17 dB |
| - | Si-p | П214В | S, Nix, 55V, 5A, 270 Hz, 10 W, (20)* |
| - | Si-p | П214Г | S, Nix, 60V, 7.5A, 270 Hz, 30 W, (15…40)* |
| - | Si-n | МП37Б | 30V, 20 mA, 1MHz, 0.15 W, (25…50)” |
| Si-p | МП42 | 15V, 200 mA, 1MHz, 0.2 W, (20…35)” | |
| - | Si-p | ГТ313Б | UHF-A, 15V, 30 mA, 100 MHz, 0.1 W, 8 dB,(15…200)* |
| - | KT-1-12, Si-n | ГТ346А | UHF-A, 20V. 10 mA, 700 MHz. 0.05 W, 7 dB, 10.5 dB |

В разделе кратких параметров последовательно указаны: область применения, Uкэ (напряжение между переходами), Iк (ток коллектора), Frp (предельная частота усиления), Рк (рассеиваемая мощность), F (коэффициент шума), G (коэффициент усиления).
5. Сравнительный обзор зарубежных антенн
| РАДИОАНТЕННЫ УКВ ЧМ (UKV FM) | ||||||
| Наименование антенн | Частота приема, МГц | Усиление дБ | К-Д, дБ | КСВ | Поляризация | Количество элементов |
| DIPOL 1/RZ B | 88-108 | 2 | 0 | H/V | 1 | |
| DIPOL 3/R B | 66 – 74 | 3-5 | -8 | H | 3 | |
| DIPOL 3/RZ B | 88 – 108 | 3-5 | -8 | H | 5 | |
| DIPOL 5/R B | 66 – 74 | 5-8 | -8 | H | 5 | |
| DIPOL 5/RZ B | 88 – 108 | 5-8 | -8 | H | 5 | |
| DIPOL 1/RUZ A | 88 – 108 | 2 | 0 | H | 1 | |
| H/V | 88 – 108 | 2 | 0 | H/V | 2 | |
| Профессиональные антенны | ||||||
| Наименование антенн | Частота приема, МГц | Усиление, дБ | К-Д, дБ | H, град | V, град | Количество элементов |
| AR3/OIRT/UKF-FM | 66 – 74 | 5 | -14 | 68 | 110 | 3 |
| AR5/OIRT/UKF-FM | 66 – 74 | 7 | -14 | 58 | 80 | 5 |
| AR3/CCIR/UKF-FM | 88 – 108 | 5 | -14 | 68 | 110 | 3 |
| AR5/CCIR/UKF-FM | 88 – 108 | 7 | -14 | 58 | 80 | 5 |
| AR7/CCIR/UKF-FM | 88 – 108 | 9 | -16 | 51 | 65 | 7 |
| AR9/CCIR/UKF-FM | 88 – 108 | 10 | -15 | 46 | 55 | 9 |
| Примечание: Н – горизонтальная поляризация, V – вертикальная. | ||||||
| ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ АНТЕННЫ MB (VHF) | ||||||
| Наименование антенн | Каналы приема | Усиление, дБ | К-Д, дБ | КСВ | Поляризация | Количество элементов |
| DIPOL 4/6-12 | 6-12 | 4,8-6,6 | -12,7 | 1,4-2,1 | 49-60° | 4 |
| DIPOL 7/6-12 | 6-12 | 5,5-7,5 | -13,5 | 1,3-1,97 | 45-58° | 7 |
| DIPOL 11/6-12 | 6-12 | 7-9 | -13,5 | 1,48-1,76 | 31-48° | 11 |
| Профессиональные антенны | ||||||
| Наименование антенн | Каналы приема | Усиление, дБ | К-Д, дБ | H, град. | V, град. | Количество элементов |
| ATV 3/3 | 3 | 5 | -14 | 68 | 110 | 3 |
| ATV 5/3 | 3 | 7 | -14 | 58 | 80 | 5 |
| ATV 3/4-5 | 4-5 | 5 | -14 | 68 | 110 | 3 |
| ATV 5/5 | 5 | 7 | -14 | 58 | 80 | 5 |
| ATV 5/6 | 6 | 7 | -14 | 58 | 80 | 5 |
| ATV 12/6-7 | 6-7 | 11 | -23 | 42 | 47 | 12 |
| ATV 5/7 | 7 | 6 | -14 | 58 | 80 | 5 |
| ATV 3/7-8 | 7-8 | 4,5 | -15 | 68 | 110 | 3 |
| ATV 5/7-8 | 7-8 | 7 | -14 | 58 | 80 | 5 |
| ATV 12/7-8 | 7-8 | 11,5 | -23 | 42 | 47 | 12 |
| ATV 12/9 | 9 | 11 | -23 | 42 | 47 | 12 |
| ATV 5/9-11 | 9-11 | 7 | -14 | 58 | 80 | 5 |
| ATV 12/9-11 | 9-11 | 11,5 | -23 | 42 | 47 | 12 |
| ATV 12/10 | 10 | 11 | -23 | 42 | 47 | 12 |
| ATV 12/11-12 | 11-12 | 11,5 | -23 | 42 | 47 | 12 |
| ATV 12/12 | 12 | 11,5 | -23 | 42 | 47 | 12 |
| ATV 6/2-4 | 2-4 | 5-7 | -8 | - | - | 6 |
ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ АНТЕННЫ ДМВ (UHF)

КОМБИНИРОВАННЫЕ ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ АНТЕННЫ МВ/ДМВ (VHF/UHF)

Примечоние: Н - горизонтальная поляризация, V- вертикальная.
6. Сравнительная таблица параметров пластинчатых усилителей
| Тип усилителя | Каналы приема | f. МГц | G,дБ | F.дБ | Rвх/вых, Ом |
| APS 03 | 6 – 60 | 174-790 | 12 | 1,2* | 300/75 |
| APS 07 | 6 – 60 | 174-790 | 24 | 2,6* | 300/75 |
| SWA-1 | 1 – 68 | 48,5-854 | 8 – 10 | 2,5 | 300/75 |
| SWA-1 /LUX | 1 – 68 | 48,5-854 | 15 – 18 | 0,9 | 300/75 |
| SWA-1/S | 1 – 68 | 48,5-854 | 10 | 2,3 | 300/75 |
| SWA-1/S/LUX | 1 – 68 | 48,5-854 | 16 – 18 | 0.9 | 300/75 |
| SWA-UKF-01 | 60 -110 | 23 – 28 | 3,1 | 300/75 | |
| SWA-2 | 1 – 68 | 48,5-854 | 23 – 28 | 3,2 | 300/75 |
| WS-2 | 1 – 68 | 48,5-854 | 23 – 28 | 3,2 | 300/75 |
| SWA-3 | 1 – 68 | 48,5-854 | 23 – 28 | 3,1 | 300/75 |
| SWA-3/LUX | 1 – 68 | 48,5-854 | 25 – 30 | 3,0 | 300/75 |
| SWA-4/LUX | 1 – 68 | 48,5-854 | 28 – 32 | 2,6 | 300/75 |
| SWA-5 | 1 – 68 | 48,5-854 | 32 – 36 | 1,9 | 300/75 |
| SWA-6 | 1 – 68 | 48,5-854 | 32 – 36 | 1,9 | 300/75 |
| SWA-7 | 1 – 68 | 48,5-854 | 32 – 38 | 1,7 | 300/75 |
| SWA-7/LUX | 1 – 68 | 48,5-854 | 32 – 38 | 1,7 | 300/75 |
| SWA-7/zw | 1 – 68 | 48,5-854 | 32 – 38 | 1.7 | 300/75 |
| SWA-8 | 1 – 68 | 48,5-854 | 28 – 30 | 2,9 | 300/75 |
| SWA-8/s | 1 – 68 | 48,5-854 | 28 – 30 | 2,8 | 300/75 |
| SWA-8/zw | 1 – 68 | 48,5-854 | 28 – 30 | 2,9 | 300/75 |
| SWA-9 | 1 – 68 | 48,5-854 | 32 – 39 | 1,7 | 300/75 |
| SWA-10 | 1 – 68 | 48,5-854 | 23 – 30 | 3,1 | 300/75 |
| SWA-11 | 1 – 68 | 48,5-854 | 30 | 2,5 | 300/75 |
| SWA-12 | 1 – 68 | 48,5-854 | 36 | 1,8 | 300/75 |
| SWA-13 | 1 – 68 | 48,5-854 | 32 | 1,8 | 300/75 |
| SWA-14 | 1 – 68 | 48,5-854 | 32 | 2,4 | 300/75 |
| SWA-15 | 1 – 68 | 48,5-854 | 34 | 1,9 | 300/75 |
| SWA-16 | 1 – 68 | 48,5-854 | 34 | 1,8 | 300/75 |
| SWA-21 | 1 – 69 | 48,5-862 | 10 – 16 | 2,2 | 300/75 |
| SWA-31 | 1 – 69 | 48,5-862 | 22 – 28 | 3,0 | 300/75 |
| SWA-32 | 1 – 69 | 48,5-862 | 22 – 28 | 3,0 | 300/75 |
| SWA-41 | 1 – 69 | 48,5-862 | 30 – 33 | 1,5 | 300/75 |
| SWA-42 | 1 – 69 | 48,5-862 | 30 – 33 | 1,5 | 300/75 |
| SWA-43 | 1 – 69 | 48,5-862 | 26 – 30 | 1,5 | 300/75 |
| SWA-44 | 1 – 68 | 48,5-854 | 32 | 2,4 | 300/75 |
| SWA-47 | 1 – 68 | 48,5-854 | 32 – 38 | 1,7 | 300/75 |
| SWA-47 (AST) | 1 – 69 | 48,5-854 | 30 – 35 | 1,3 | 300/75 |
| SWA-49 | 1 – 68 | 48,5-854 | 32 – 39 | 1,7 | 300/75 |
| Тип усилителя | Каналы приема | f, МГц | G.дБ | F,дБ | Rвх/вых, Ом |
| SWA-49 (AST) | 1 – 69 | 48,5-862 | 34 – 40 | 1,2 | 300/75 |
| SWA-455 | 1 – 69 | 48,5-862 | 22 – 30 | 1,8 | 300/75 |
| SWA-555 | 1 – 68 | 48,5-854 | 34 | 1,9 | 300/75 |
| SWA-555 (AST] | 1 – 69 | 48,5-862 | 28- 34 | 1,7 | 300/75 |
| PA-2 | - | 40 – 800 | 12 | 3,5 | 300/75 |
| A&S-110 | - | 40 – 800 | 12 | 3,5 | 300/75 |
| PA-5 | 1 – 69 | 48,5-862 | 28- 34 | 1,7 | 300/75 |
| A&S-130 | 1 – 69 | 48,5-862 | 28- 34 | 1,7 | 300/75 |
| PA-9 | 1 – 69 | 48,5-862 | 28- 34 | 1,7 | 300/75 |
| A&S-140 | 1 -69 | 48,5-862 | 28- 34 | 1,7 | 300/75 |
| PA-10 | - | 40 – 800 | 22 | 3,9 | 300/75 |
| A&S-120 | - | 40 – 800 | 22 | 3,9 | 300/75 |
| Wa-031 | 6-60 | 174-790 | 22 | 3,0 | 300/75 |
| Wa-032 | 6- 60 | 174-790 | 24 | 2,2 | 300/75 |
| Wa-041 | 6- 60 | 174-790 | 32 | 1,7 | 300/75 |
| Wa-042 | 6- 60 | 174-790 | 32 | 1,7 | 300/75 |
| Wa-501S1 | 6 – 60 | 174-790 | 32 | 1,5 | 300/75 |
| Wa-501S3 | 6- 60 | 174-790 | 34 | 1,6 | 300/75 |
| Тип усилителя | Каналы приема | f.МГц | G,дБ | F.дБ | Pout, дБмВ | SWR | Rвх/вых, Ом |
| РАЕ-14 | 1 -60 | 48,5-790 | 25-30 | <2,7 | 98 | 1,5 | 300/75 |
| РАЕ-42 | 1-60 | 48,5-790 | 25 – 30* | <2,5 | 102 | 1,8 | 300/75 |
| РАЕ-43 | 1 -69 | 48,5-862 | 26-32 | <2,5 | 104 | 1,2 | 300/75 |
| РАЕ-45 | 1 -69 | 48,5-862 | 24 – 28* | <2,2 | 105 | 1,2 | 300/75 |
| РАЕ-65 | 1 -69 | 48,5-862 | 24-28 | <2.5 | 104 | 1,2 | 300/75 |
| PAE-65TS | 1 -69 | 48,5-862 | 24-28 | < 1,7 | 112 | 1,6 | 300/75 |
| D95 | 1-60 | 48,5-790 | 32 | <2,5 | 102 | 1,8 | 300/75 |
| 2000dci | 1 -69 | 40-800 | 31 | 3,5 | - | 1,8 | 300/75 |
Популярные запросы
