Главная » Справочные материалы

Приложения

Пересчет децибел в отношения напряжений или токов
(децибелы положительные, отношения больше единицы)

дБ Отношение напряжений (токов) дБ Отношение напряжений (токов) дБ Отношение напряжений (токов)
1 2 1 2 1 2
0,0 1,000 2,6 1,349 5,2 1,820
0,1 1,012 2,7 1,365 5,3 1,841
0,2 1,023 2,8 1,380 5,4 1,862
0,3 1,035 2,9 1,396 5,5 1,884
0,4 1,047 3,0 1,413 5,6 1,905
0,5 1,059 3,1 1,429 5,7 1,928
0,6 1,072 3,2 1,445 5,8 1,950
0,7 1,084 3,3 1,462 5,9 1,972
0,8 1,096 3,4 1,479 6,0 1,995
0,9 1,109 3,5 1,496 6,1 2,018
1,0 1,122 3,6 1,514 6,2 2,042
1,1 1,135 3,7 1,531 6,3 2,065
1,2 1,148 3,8 1,549 6,4 2,089
1,3 1,161 3,9 1,567 6,5 2,113
1,4 1,175 4,0 1,585 6,6 2,138
1,5 1,189 4,1 1,603 6,7 2,163
1,6 1,202 4,2 1,622 6,8 2,188
1,7 1,216 4,3 1,641 6,9 2,213
1,8 1,230 4,4 1,660 7,0 2,239
1,9 1,245 4,5 1,679 7,1 2,265
2,0 1,259 4,6 1,698 7,2 2,291
2,1 1,274 4,7 1,718 7,3 2,317
2,2 1,288 4,8 1,738 7,4 2,344
2,3 1,303 4,9 1,758 7,5 2,371
2,4 1,318 5,0 1,778 7,6 2,399
2,5 1,334 5,1 1,799 7,7 2,427
7,8 2,455 11,6 3,802 15,4 5,888
дБ Отношение напряжений (токов) дБ Отношение напряжений (токов) дБ Отношение напряжений (токов)
1 2 1 2 1 2
7,9 2,483 11,7 3,846 15,5 5,957
8,0 2,512 11,8 3,890 15,6 6,026
8,1 2,541 11,9 3,936 15,7 6,095
8,2 2,570 12,0 3,981 15,8 6,166
8,3 2,600 12,1 4,027 15,9 6,237
8,4 2,630 12,2 4,074 16,0 6,310
8,5 2,661 12,3 4,121 16,1 6,383
8,6 2,692 12,4 4,169 16,2 6,457
8,7 2,723 12,5 4,217 16,3 6,531
8,8 2,754 12,6 4,266 16,4 6,607
8,9 2,786 12,7 4,315 16,5 6,683
9,0 2,818 12,8 4,365 16,6 6,761
9,1 2,851 12,9 4,416 16,7 6,839
9,2 2,884 13,0 4,467 16,8 6,918
9,3 2,917 13,1 4,519 16,9 6,998
9,4 2,951 13,2 4,571 17,0 7,079
9,5 2,985 13,3 4,624 17,1 7,161
9,6 3,020 13,4 4,677 17,2 7,244
9,7 3,055 13,5 4,732 17,3 7,328
9,8 3,090 13,6 4,786 17,4 7,413
9,9 3,126 13,7 4,842 17,5 7,499
10,0 3,162 13,8 4,898 17,6 7,586
10,1 3,199 13,9 4,955 17,7 7,674
10,2 3,236 14,0 5,012 17,8 7,762
10,3 3,273 14,1 5,070 17,9 7,852
10,4 3,311 14,2 5,129 18,0 7,943
10,5 3,350 14,3 5,188 18,1 8,035
10,6 3,388 14,4 5,248 18,2 8,128
10,7 3,428 14,5 5,309 18,3 8,222
10,8 3,467 14,6 5,370 18,4 8,318
10,9 3,508 14,7 5,433 18,5 8,414
11,0 3,548 14,8 5,495 18,6 8,511
11,1 3,589 14,9 5,559 18,7 8,610
11,2 3,631 15,0 5,623 18,8 8,710
11,3 3,673 15,1 5,689 18,9 8,810
11,4 3,715 15,2 5,754 19,0 8,913
11,5 3,758 15,3 5,821 19,1 9,016

10-211.jpg

10-212.jpg

Популярные запросы

+.ru

Без комментариев.