Конструктивные исполнения отечественных коаксиальных кабелей
| Марка кабеля | Внутренний проводник | Внутренняя изоляция | Внешний проводник | Внешняя оболочка |
| РК 50-0,6-21 | 7х0,08 МС | 0,06 Ф-4 | 0,06 ОМС | 1.2 |
| РК 50 -0,6-22 | 7х0,08 МС | 0,6 Ф-4 | 0.06 ОМС | 1,2 Ф-4М |
| РК 50 -1-11 | 0,32 CMC | 1,0 П | 0,08 ОС | 1,9 П |
| РК 50-1-12 | 0,32 СМЛ | 1,0 П | 0,08 ОМЛ | 1,9 П |
| РК 50-1-21 | 0,34 CMC | 1,0 Ф-4 | 0,08 ОС | 1,9 Ф-4М |
| РК 50-1-22 | 7х0,12 МС | 1,0 Ф-4 | 0,06 ОМС | 1,7 Ф-4М |
| РК 50-1-23 | 0,32 CMC | 1,0 Ф-4Д | ТМ | 1,5 |
| РК 50-1,5-11 | 0,47 CMC | 1.5 П | 0,08 ОМС | 2.4 П |
| РК 50-1,5-12 | 0,47 СМЛ | 1,5 П | 0,08 ОМЛ | 2.4 П |
| РК 50-1,5-21 | 0,51 CMC | 1,5 Ф-4 | 0,08 ОС | 2,4 Ф-4М |
| РК 50-1,5-22 | 0,47 CMC | 1,5 Ф-4Д | ТМ | 2 |
| РК 50-2-11 | 0,68 М | 2,2 П | 0,12 ОМ | 4.0 П |
| РК 50-2-12 | 7х0,24 МС | 2,2 П | 0,12 ОМС | 3,2 П |
| РК 50-2-13 | 0,68 М | 2,2 П | 0.1350М | 4,0 В |
| РК 50-2-14 | 7х0,12 МЛ | 2,2 Ф-4 | 0,08 ОМЛ | 2,7 П |
| РК 50-2-15 | 0,68 М | 2,2 П | 0.12ДОМ | 4.4 П |
| РК 50-2-16 | 7х0,24 МЛ | 2,2 П | 0,10 ОМЛ | 3,2 П |
| РК 50-2-21 | 0.73МС | 2,2 Ф-4 | 0.100МС | 3,5 ОСК |
| РК 50-2-22 | 7х0,26 МС | 2,2 Ф-4Д | 0.10 ОС | 3,2 Ф-4М |
| РК 50-2-23 | 0,73 МС | 2,2 Ф-4 | 0,12 ДОМС | 4,1 ОСК |
| РК 50 -2-24 | 7х0,25 CMC | 2.2 Ф-4Д | 0,12 ОМС | 3,2 Ф-4 |
| РК 50-2-25 | 0,68 М | 2,2 П | ДОМЛ | 2,7 |
| РК 50-3-11 | 0,9 М | 3.0 П | 0.12ДОМЛ | 5,3 П |
| РК 50-3-13 | 0,9 М | 3,0 П | 0.135 ОМС | 5,0В |
| РК 50-3-21 | 1,01 МС | 3,0 Ф-4 | 0.135ТМЕ | 4,4 |
| РК 50 -3-22 | 0,96 МС | 3,0 Ф-4Д | 0,25 ОМС | 3.5 ОСК |
| РК 50 -3-23 | 7х0,37 МС | 3,0 Ф-4 | 0,12 ОМС | 4,4 |
| РК 50-3-25 | 1,21 МС | 3,0 Ф-4 | 0.30 ТМСГ | 4,0 Ф-4М |
| РК 50-4-11 | 1.37М | 4,6 П | 0.12ДОМ | 9,6 П |
| Р К 50-4-13 | 1.37М | 4.6 П | 0,135 ДОМ | 9.6 В |
| РК 50 -4-21 | 1.54МС | 4,6 Ф-4 | 0,135 ДОМС | 6,6 ОСК |
| РК 50 -4-23 | 7х0,58 МС | 4.6 Ф-4 | 0.12 ОМС | 6,6 Ф-4М |
| РК 50 -4-24 | 1.53МС | 4,6 Ф-4 | 0,12 ДОМС | 6,6 ОСК |
| РК 50-7-11 | 7х0,76 МП | 7.3 П | 0.150М | 10,-П |
| РК 50-7-12 | 7х0.76 МП | 7,3 П | 0.15ДОМ | 11.2П |
| РК 50-7-13 | 7х0,76 МП | 7.3 П | 0,35 ОМС | 10.3П |
| РК 50-7-14 | 7х0,98 МС | 7.3 П | 0,2ДОМС | 11.0П |
| РК 50-7-15 | 7х0,76 МП | 7.3 П | 0.35 ОМ | 10,3В |
| РК 50 -7-16 | 7х0,76 МП | 7.3 П | 0,35 ДОМ | 11.2 В |
| РК 50-7-17 | 7х0,76 МС | 7,3 П | ТА | 9.3 |
| РК 50-7-21 | 7х0,83 МП | 7,3 Ф-4 | 0.150М | 8.9 ОСК |
| РК 50 -7-22 | 7х0,83 МС | 7,3 Ф-4 | 0.175 ОМС | 9,0 Ф-4 |
| РК 50 -7-23 | 2.76МС | 7.3 Ф-4 | 0,7 АГО | 11 |
| Марка кабеля | Внутренний проводник | Внутренняя изоляция | Внешний проводник | Внешняя оболочка |
| РК 50 -7-28 | 7х0,83 МС | 7,3 Ф-4 | 0,2ДОМС | 12.3Ф-4.РК |
| РК 50-9-11 | 7х0,9 МП | 9,0 П | 0,20 ОМ | 12.2П |
| РК 50-9-12 | 7х0,9 МП | 9,0 П | 0,20 ОМ | 12,2В |
| Р К 50 -9-22 | 7х1,01 МС | 9,0 Ф-4 | 0,20 ОМС | 12.0Ф-4М |
| Р К 50 -9-23 | 7х1,01 МП | 9,0 Ф-4Д | 0,15 ОМС | 14.2Ф-4.РК |
| РК 50-11-11 | 7х1,13 МП | 11.0П | 0,20 ОМ | 14,0 П |
| РК 50-11-13 | 7х1,13 МП | 11.0П | 0,25 ОМ | 14,0В |
| РК 50-11-21 | 7х1,19 МП | 11,0 Ф-4 | 0,25 ОМС | 13,0 ОСК |
| РК 50-13-15 | 3,6 М | 13,0 П | 0.5ПМП | 16,8 С |
| РК 50-13-17 | 7х1,3 МП | 13,0 П | 0,3 ОМ | 16,6 П |
| РК 50-17-17 | 19х1,03 МП | 17,3 П | 0,3 ОМ | 20,9 П |
| Р К 50-24-15 | 6,7 М | 24,0 П | 0,5 ПМП | 28,5 С |
| РК 50-24-16 | 37х1,0 МП | 24,0 П | 0,5 ПМП | 28,5 С |
| РК 50-24-17 | 37х1,0 МП | 24,0 П | 0,3 ОМ | 27,8 П |
| РК 50-33-15 | 37х1,33 МП | 33,0 П | 0,6 ПМП | 38,0 С |
| РК 50-44-15 | 19х2.24 МП | 44,0 П | 0,6 ПМП | 49,0 С |
| РК 50-44-16 | 19х2,24 МП | 44,0 П | 0.45 ПМП | 49,0 С |
| РК 50-44-17 | 37х1,81 МП | 44,0 П | 0,3 ОМ | 48,2 П |
| РК 75-1-11 | 0,17 CMC | 1,0 П | 0,08 ОМЛ | 1,9 П |
| РК 75-1-12 | 0,17 СМЛ | 1.0П | 0,08 ОМЛ | 1.9П |
| РК 75-1-21 | 0,19 CMC | 1,0 Ф-4 | 0,08 ОМС | 1,9 Ф-4М |
| РК 75-1-22 | 7х0,07 БС | 1,0 Ф-4Д | 0,06 ОМС | 1,7 Ф-4М |
| РК 75-1,5-11 | 0,24 CMC | 1,5 П | 0,08 ОМЛ | 2,4 П |
| РК 75-1,5-12 | 0,24 СМЛ | 1.5П | 0,08 ОМЛ | 2,4 П |
| РК 75-1,5-21 | 0,28 CMC | 1,5 Ф-4 | 0,08 ОС | 2,4 Ф-4М |
| РК 75-2-11 | 0,37 М | 2,2 П | 0.12 ОМЛ | 3,5 П |
| РК 75-2-12 | 7х0,12 МС | 2,2 П | 0,1ОМС | 3,2 П |
| РК 75-2-13 | 0,12 МЛ | 2,2 П | 0,1 ОМЛ | 3,2 П |
| Р К 75 -2-21 | 0,41 МС | 2,2 Ф-4 | 0,1 ОМС | 3,2 ОСК |
| РК 75 -2-22 | 7х0,15 МС | 2,2 Ф-4 | 0,1 ОМС | 3,2 Ф-4Ш |
| РК 75-3-13 | 7 х 0,20 М | 3,7 СП | 0,13 ОМ | 5,3 В |
| Р К 75 -3-21 | 0,56 МС | 3,0 Ф-3 | 0,12 ОМ | 4,4 ССПЭ |
| РК 75 -3-22 | 7хО,19МС | 3,0 Ф-3 | 0.12 ОМ | 4.3ССПЭ |
| РК 75 -3-31 | 7 х 0,23 МЛ | 3,0 ПВП | 0,12 ОМ | 5,5ССПЭ |
| РК 75 -3-32 | 7 х 0,23 МС | 3,0 ПВП | 0,12 ОМ | 5,6 ССПЭ |
| РК 75 -3-33 | 0.71М | 2,95 СПЭ | 0,12 МГ | 5,0ССПЭ |
| РК 75-3,7-31 | 0,9 М | 3,7 ППЭ | 0,05 МГ | 5,8 ССПЭ |
| РК 75 -3,7-32 | 0,9 М | 3,7СПЭ | 0,05 МГ | 5,8 ПВХ |
| РК 75-4-11 | 0,72 М | 4,6СПЭ | 0,15 ОМ | 7,3ССПЭ |
| РК 75-4-12 | 7 х 0.26 МП | 4,6СПЭ | 0,15 ОМ | 7,3 В |
| РК 75-4-13 | 7 х 0,26 М | 4,6 СП | 0.12 ОМ | 7,6В |
| РК 75 -4-14 | 7 х 0,26 М | 4,6 СП | 0,12 ОМ | 7,3 П |
| Марка кабеля | Внутренний проводник | Внутренняя изоляция | Внешний проводник | Внешняя оболочка |
| РК 75-4-15 | 0,72 М | 4,6 СПЭ | 0,15 ОМ | 7,3В |
| РК 75-4-16 | 7 х 0,26 МП | 4,6 СПЭ | 0,25 ОМ | 7,3В |
| РК 75-4-18 | 0,72 МС | 4,6 СП | 0,15 ОМС | 7,3 П |
| РК 75 -4-21 | 0,85 МС | 4.6Ф | 0,11 ОМ | 6,0 П |
| РК 75 -4-22 | 7 х 0,30 МС | 4,6 Ф | 0,11 ОМ | 6,0 П |
| РК 75 -4-37 | 1.03М | 4,6 ПВП | 0,12 ОМ | 6,5 П |
| РК 75 -4-39 | 7 х 0,37 МС | 4,6 ПВП | 0,12 ОМ | 6,4 П |
| р К 75 -4-43 | 7 х 0,30 МС | 4,6 ПТФ | 0,11 ОМ | 6,0 П |
| РК 75-4-110 | 7 х 0,26 М | 4,6 СП | 0.150М | 7.3 П |
| РК 75-4-113 | 0,72 М | 4,6СПЭ | 0,05 МГ | 6,4ССПЭ |
| РК 75-7-11 | 1,13 М | 7,3 СП | 0,15 ОМ | 9,5 П |
| РК 75-7-12 | 7хО,40М | 7,3 СП | 0,15 ОМ | 10.3П |
| РК 75-7-15 | 1.13М | 7,3 П | 0,15 ОМ | 9,5В |
| РК 75-7-16 | 7 х 0,4 М | 7,3 П | 0,20 ОМ | 10,3 П |
| РК 75-7-18 | 1.09М | 7,3 П | - | 9,3 С |
| РК 75 -7-21 | 7хО,4М | 7,3 П | 0,20 ОМ | 10,3В |
| РК 75 -7-21 | 1.30МС | 7,3 Ф-4 | 0,15 ОМС | 8,9 ОСК |
| РК 75 -7-22 | 7 х 0,46 МС | 7,3 Ф-4 | 0,15 ОМС | 8,9 ОСК |
| РК 75 -7-37 | 1.62М | 7,3 ПВП | 0,20 ОМ | 10,1 П |
| Р К 75 -7-39 | 1,62МС | 7,3 П | ТА | 9,3 |
| РК 75-7-310 | 1.75МС | 7,3 П | 0,20 ОМС | 10,5 П |
| РК 75-7-311 | 1.76МС | 7,3 ПВП | 0,20 ОМ | 11 |
| РК 75 -7-43 | 7 х 0,60 МС | 7,3 ПТФ | 0,15 ОМС | 9,7 Ф-4М |
| Р К 75 -7-44 | 1.77МС | 7,3 Ф-4Д | ТА | 9,3 |
| КПТМ 1,13-5,2 | 1.13М | 5,2 ПП | - | 6,6 |
| РК 75-9-12 | 1.35М | 9,0 СПЭ | 0,2 МО | 12,2 ССПЭ |
| РК 75-9-13 | 1.35М | 9,0 СПЭ | 0,2 МО | 12,2 ССПЭ |
| РК 75-9-14 | 1.35М | 9,0 СП | 0,20 ОМ | 13,2В |
| РК 75-9-16 | 1.35М | 9,0 СП | 0,20 ОМ | 12,-П |
| Р К 75-9-23 | 7 х 0,56 МС | 9,0 Ф | 0,15 ОМ | 11,4 Ф-4М |
| РК 75-9-31 | 2,24 МС | 9,0 ПВП | 0,20 ОМ | 12,2 П |
| РК 75 -9-35 | 7 х 0,74 МС | 9,0 ПВП | 0,20 ОМ | 13,0 П |
| Р К 75-9-41 | 19х0,41 МС | 9,0 ПТФ | 0,20 ОМ | 12,5 Ф-4 |
| РК 75 -9-42 | 7 х 0,60 МС | 9,0 ПТФ | 0,15 ОМ | 10,6 Ф-4 |
| РК75-9-312С | 1.76М | 7,22 ППЭ | 0,3 МГС | 12,2 ССПЭ |
| РК75-11-11С | 1.78М | 11.5СПЭ | 0,16 МГ | 15,4 ССПЭ |
| РК 75-17-12 | 2,63 М | 17,3 СПЭ | 0,3 МО | 21,0 ССПЭ |
| РК75-17-13С | 2,65 М | 17,3 СПЭ | 0,16 МГ | 22,3В |
| РК 100-3-11 | 7х0,15 МЛ | 3,0 П | 0,135 ОМЛ | - |
| РК 100-4-31 | 0,64 Б | 4,6 П | 0,135 ДОМЛ | 7,3 П |
| РК 100-7-11 | 0,6 М | 7,3 П | 2,15 МГ | 9,7 П |
| РК 100-7-13 | 0,6 М | 7,3 П | 2,16 МГ | 9,7В |
| РК 100-7-34 | 0,91 М | 7,3 П | 0,135 ОМ | 10,3 П |
| Марка кабеля | Внутренний проводник | Внутренняя изоляция | Внешний проводник | Внешняя оболочка |
| РК 150-7-11 | 0,37 СМЛ | 7,3 П | 0,135 ОМ | 10,3 П |
| РК 150-7-12 | 0,37 CM | 7,3 П | 0,2 ОМ | 10,3 П |
| РК 150-7-13 | 0,37 МС | 7,3 П | 0,2 ДОМ | 10,3 П |
| РКД 2-2,25-9 | 2,25 М | 9,7 ПВП | 0,5 МО | 15,0 ССПЭ |
| РКД 2 -2,25/9 | 2,25 М | 9,0 П | 0,5 ПМП | <15П |
| РКД 2 -3-3,5/9 | 2,25 М | 9,0 П | 0,5 ПМП | <15П |
Условные обозначения:
- внутреннего проводника
Б – бронзовый проводник;
БС – посеребренный бронзовый проводник;
М – одиночный медный проводник;
МЛ – одиночный луженый медный проводник;
МП – медные проволоки (многожильный проводник);
МС – одиночный посеребренный медный проводник;
С – серебренный проводник;
CMC – серебренный сталемедный (биметаллический) проводник;
СМЛ – луженый сталемедный (биметаллический) проводник;
- внутренней изоляции и внешней оболочки В – поливинилхлоридный пластикат;
П – полиэтилен;
ПВП – полувоздушный полиэтилен;
ПВХ - поливинилхлор;
ПП – полипропилен;
ППЭ – пористый полиэтилен;
ПТФ – полувоздушный политетрафторэтилен;
СПЭ - сплошной полиэтилен;
ССПС – светостабилизированный полиэтилен;
Ф – фторлон (фторопласт различных модификаций);
- внешнего проводника
ДОМ - двойная оплетка из медных проволок;
ДОМС – двойная оплетка из посеребренной медной проволоки;
ДОМЛ – двойная оплетка из луженной медной проволоки;
МГ – медная гофрированная лента, наложенная внахлест с перекрытием;
МГС - медная гофрированная сварная лента;
ОМ – оплетка из медных проволок;
ОМ Г – гофрированная сварная медная оболочка;
ОМЛ – оплетка из луженной медной проволоки;
ОМС – оплетка из посеребренной медной проволоки;
ОС – оплетка из серебренной проволоки;
OAT – гофрированная алюминиевая оболочка;
ПМП – повив из медных прямоугольных проволок;
С – свинцовая оболочка;
ТА – алюминиевая трубка;
ТМС – посеребренная медная трубка;
ТМСГ – гофрированная посеребренная медная трубка;
* – в числителе – диаметр проволок, в знаменателе – плотность оплетки.
Примерное соответствие некоторых новых и старых типов кабелей.
| Новый тип | Старый тип | Новый тип | Старый тип |
| РК-50-2- 11 | РК- 119 | РК- 50-2- 13 | РК- 19 |
| РК – 50 – 2 – 21 | РКТФ – 19 | РК – 50 – 3 – 11 | РК- 159 |
| РК-50-3- 13 | РК-55 | РК – 50 – 7 – 11 | РК- 147 |
| РК-50-7- 15 | РК-47 | РК – 50 – 7 – 21 | РК ТФ – 47 |
| РК – 75 – 3 – 11 | РК-67 | РК- 75-4- 11 | РК- 101 |
| РК-75-4 – 12 | РК – 149 | РК- 75-4- 15 | РК- 1 |
| РК-75-4- 16 | РК -49 | РК – 75 – 4 – 21 | РКТФ – 1 |
| РК – 75 – 4 – 22 | РКТФ – 49 | РК – 75 – 7 – 22 | РК- 120 |
| РК-75-7- 16 | РК-20 | РК – 75 – 7 – 22 | РК- 19 |
| РК- 75-9- 12 | РК-3 | РК- 75-9- 13 | РК- 103 |
9. Диэлектрическая проницаемость, тангенс угла диэлектрических потерь
| Наименование материалов | Диэлектрическая постоянная, 5 | Тангенс угла диэлектрических потерь tg(S), x10^3 |
| бакелит | 4 | 38 |
| бумага кабельная: | ||
| - непропитанная | 2,3 | 2,5 – 2,8 |
| - пропитанная маслом | 2,2 | 3,5 – 3,8 |
| воздух | 1 | ОС |
| дерево(береза) | 2,5 | 40 |
| кварцевое стекло | 3,5 | 0,35 |
| масло трансформаторное | 2,1-2,3 | 6,5-7,6 |
| натуральный каучук | 2,3 – 2,5 | 1,0-3,0 |
| парафин | 2,2 | 0,5-1,0 |
| полиэтилен | 2,2 – 2,4 | 0,2 |
| - пенистый (вспененый) | 1,5 | 0,3 |
| - пористый (клеточный) | 1,4 | 0,3-0,5 |
| поливинил | 2,8 | 8,0 – 20,0 |
| полистирол (блочный) | 2,5 | 0,3-0,6 |
| полипропилен | 2 | 0,5 |
| полиизобутилен | 2,2 – 2,3 | 0,4 – 0,8 |
| полиэтилентерефталат | 3,0 – 4,0 | 2,0-4,0 |
| пластикат поливинилхлоридный | ||
| - изоляционный | 3,9-6,1 | 50,0 – 90,0 |
| - шланговый | 6,4 – 7,5 | 72 |
| плексиглас | 2,7 | 7 |
| пленка | ||
| - полиамидная | 6 | 30,0-100,0 |
| - из триацетатцеллюлозы пластифицированная | 3,5-4,0 | 12,0-14,0 |
| резина | 2,4 – 3,0 | 15,0-18,0 |
| стекло | 5,0-10,0 | 0,6-15,0 |
| слкзда | 7 | 0,2 |
| тефпон | 2,1 | 0,2 |
| титанат бария | 5000 | 15 |
| фарфор | 5 | 7,0 – 8,0 |
| фторлон-4 | 1,9-2,2 | 0,2 – 0,3 |
| фторлон-3 | 2.5 – 3,0 | 10,0-25,0 |
| этилцеллюлоза | 3,5 | 3,0-10,0 |
Популярные запросы
