Частотные каналы телевизионного и ОВЧ ЧМ вещания
Описания различных типов антенн и других антенно-фидерных устройств, а также связанное с этим рассмотрение теоретических вопросов ведется с использованием классификации колебаний по длинам волн (табл. 1.1) в соответствии с регламентом Радиосвязи, принятым Международым Консультативным Комитетом по радио (МККР).
Таблица 1.1. Радиоспектр частотных диапазонов
| ном | Диапазон частот (исключая нижний предел, включая верхний предел) | Условное буквенное обозначение
полос |
Метрическое название в соответствии с Регламентом радиосвязи | Название радиоволн, используемое в литературе |
| 4 | 3 – 30 кГц | ОНЧ (VLF) | Мириаметровые | Сверхдлинные (СДВ) |
| 5 | 30 – 300 кГц | HЧ(LF) | Километровые | Длинные (ДВ) |
| 6 | 0,3 – 3 МГц | CЧ(MF) | Гектометровые | Средние (СВ) |
| 7 | 3 – 30 МГц | ВЧ(HF) | Декаметровые | Короткие (KB) |
| 8 | 30 – 300 МГц | ОВЧ (VHF) | Метровые | Ультракороткие (УКВ) |
| 9 | 0,3 – 3 ГГц | УВЧ(UHF) | Дециметровые | Ультракороткие (УКВ) |
| 10 | 3–0ГГц | СВЧ (SHF) | Сантиметровые | Ультракороткие (УКВ) |
| 11 | 30 – 300 ГГц | КВЧ(EHF) | Миллиметровые | Ультракороткие (УКВ) |
| 12 | 300 -3000 ГГц | ГВЧ | Децимиллиметровые | Ультракороткие (УКВ) |
Для ОВЧ ЧМ радиовещания и телевидения используются восьмая полоса метровых и девятая полоса дециметровых волн. Весь отведенный для ТВ вещания и ОВЧ ЧМ радиовещания диапазон частот разбит на диапазоны, обозначаемые римскими цифрами I - V (табл. 1. 2). Для наземного ТВ вещания предусмотрено освоение десятой и одиннадцатой полосы – VI диапазон (12 ГГц, 40, 5… 42, 5 ГГц и 84… 86 ГГц). Ширина полосы одного ТВ канала
(по стандарту МОРТ) 8 МГц, разнос между несущими частотами сигналов изображения и звукового сопровождения составляет 6. 5 МГц.
Таблица 1. 2. Диапазоны радиоволн и полосы частот
| Частотный диапазон вещания | Номер ТВ канала | lср
канала, м |
fср
канала, МГц |
Полоса частот | Частота несущей. | ||
| канала, МГц | изображения,
МГц |
звука, МГц | |||||
| MEТРОВЫЕ | ВОЛНЫ | ОВЧ | (VHF) | ||||
| I | 1 | 5,72 | 52,5 | 48,5-56,5 | 49,75 | 56,25 | |
| I | 2 | 4,84 | 62 | 58-66 | 59,25 | 65,75 | |
| ОВЧ ЧМ РАДИОВЕЩАНИЕ | |||||||
| 66-73 | Стандарт МОРТ (Восточная Европа) | ||||||
| 87, 5-108 | Стандарт МККР (-ападная Европа) | ||||||
| MEТРОВЫЕ | ВОЛНЫ ОВЧ (VHF) | ||||||
| II | 3 | 3,75 | 80 | 76-84 | 77,25 | 83,75 | |
| II | 4 | 3,41 | 88 | 84-92 | 85.25 | 91,75 | |
| II | 5 | 3,13 | 96 | 92-100 | 93,25 | 99,75 | |
| 1-КАБЕЛЬНАЯ | ПОЛОСА | (СК-1 …8 | или S-1 … 8) | ||||
| S-1 | 114 | 110-118 | 111.25 | 117.75 | |||
| S-2 | 122 | 118-126 | 119.25 | 125.75 | |||
| S-3 | 130 | 126-134 | 127.25 | 133.75 | |||
| S-4 | 138 | 134-142 | 135.25 | 141.75 | |||
| S-5 | 146 | 142-150 | 143.25 | 149.75 | |||
| S-6 | 154 | 150-158 | 151.25 | 157.75 | |||
| S-7 | 162 | 158-166 | 159.25 | 165.75 | |||
| S-8 | 170 | 166-174 | 167.25 | 173.75 | |||
| MEТРОВЫЕ | ВОЛНЫ | ОВЧ | (VHF) | ||||
| III | 6 | 1.69 | 178 | 174-182 | 175.25 | 181.75 | |
| III | 7 | 1.61 | 186 | 182-190 | 183.25 | 189.75 | |
| III | 8 | 1.55 | 194 | 190-198 | 191.25 | 197.75 | |
| III | 9 | 1.49 | 202 | 198-206 | 199.25 | 205.75 | |
| III | 10 | 1.43 | 210 | 206-214 | 207.25 | 213.75 | |
| III | 11 | 1.38 | 218 | 214-222 | 215.25 | 221.75 | |
| III | 12 | 1.33 | 226 | 222 – 230 | 223.25 | 229.75 | |
| 2-КАБЕЛЬНАЯ | (СК-11 . 18 | или S-11 …19) | |||||
| S11 | 230 – 238 | 231.25 | 237.75 | ||||
| S12 | 238 – 246 | 239.25 | 245.75 | ||||
| S13 | 246 – 254 | 247.25 | 253.75 | ||||
| S14 | 254 – 262 | 255.25 | 261.75 | ||||
| S15 | 262 – 270 | 263.25 | 269.75 | ||||
Продолжение табл. 1.2.
| Частотный диапазон вещания | Номер ТВ канала | lср канала. м | fср
канала, МГц |
Полоса частот канала, МГц | Частота несущей. | |
| изображения, МГц | звука. МГц | |||||
| 2-КАБЕЛЬНАЯ | ПОЛОСА | (СК-11 .. 18 | или S-11 … 19) | |||
| S16 | 270-278 | 271.25 | 277.75 | |||
| S17 | 278- 286 | 279.25 | 285.75 | |||
| S18 | 286-294 | 287.25 | 293.75 | |||
| S19 | 294- 302 | 295.25 | 301.75 | |||
| 3 -КАБЕЛЬНАЯ | Полоса | диапазон | Super | bond | ||
| S20 | 302-310 | 303.25 | 309.75 | |||
| S21 | 310-318 | 311.25 | 317.75 | |||
| S22 | 318-326 | 319.25 | 325.75 | |||
| S23 | 326 -334 | 327.25 | 333.75 | |||
| S24 | 334 – 342 | 335.25 | 341.75 | |||
| S25 | 342-350 | 343.25 | 349.75 | |||
| S26 | 350 -358 | 351.25 | 357.75 | |||
| S27 | 358-366 | 359.25 | 365.75 | |||
| S28 | 366 -374 | 367.25 | 373.75 | |||
| S29 | 374 – 382 | 375.25 | 381.75 | |||
| S30 | 382 – 390 | 383.25 | 389.75 | |||
| S31 | 390-398 | 391.25 | 397.75 | |||
| S32 | 398-406 | 399.25 | 405.75 | |||
| S33 | 406-414 | 407.25 | 413.75 | |||
| S34 | 414-422 | 415.25 | 421.75 | |||
| S35 | 422-430 | 423.25 | 429.75 | |||
| S36 | 430-438 | 431.25 | 437.75 | |||
| S37 | 438 -446 | 439.25 | 445.75 | |||
| S38 | 446-454 | 447.25 | 453.75 | |||
| S39 | 454-462 | 455.25 | 461.75 | |||
| S40 | 462-470 | 463.25 | 469.75 | |||
| Дециметровые | волны | ОВЧ | (U Н F) | |||
| IV | 21 | 0,632 | 474 | 470-478 | 471.25 | 477.75 |
| IV | 22 | 0,622 | 482 | 478-486 | 479.25 | 485.75 |
| IV | 23 | 0,612 | 490 | 486-494 | 487.25 | 493.75 |
| IV | 24 | 0,602 | 498 | 494 – 502 | 495.25 | 501.75 |
| IV | 25 | 0.592 | 506 | 502 – 510 | 503.25 | 509.75 |
| IV | 26 | 0,583 | 514 | 510-518 | 511.25 | 517.75 |
| IV | 27 | 0,574 | 522 | 518-526 | 519.25 | 525.75 |
| IV | 28 | 0,566 | 530 | 526 – 534 | 527.25 | 533.75 |
| IV | 29 | 0,557 | 538 | 534 – 542 | 535.25 | 541.75 |
| IV | 30 | 0,549 | 546 | 542-550 | 543.25 | 549.75 |
| IV | 31 | 0,541 | 554 | 550 -558 | 551.25 | 557.75 |
| IV | 32 | 0,533 | 562 | 558- 566 | 559.25 | 565.75 |
| IV | 33 | 0,526 | 570 | 566 -574 | 567.25 | 573.75 |
| IV | 34 | 0,519 | 578 | 574 -582 | 575.25 | 581.75 |
Продолжение табл. 1.2.
| Частотный диапазон вещания | Номер ТВ канала | lср
кана-ла.м |
fср
канала. МГц |
Полоса | Частота несущей. | |
| канала, МГц | изображения, МГц | звука, МГц | ||||
| ДЕЦИМЕТРОВЫЕ ВОЛНЫ | ОВ Ч (U H F) | |||||
| V | 35 | 0,512 | 586 | 582- 590 | 583.25 | 589.75 |
| V | 36 | 0,505 | 594 | 590 -598 | 591.25 | 597.75 |
| V | 37 | 0,498 | 602 | 598 – 606 | 599.25 | 605.75 |
| V | 38 | 0,491 | 610 | 606-614 | 607.25 | 613.75 |
| V | 39 | 0,485 | 618 | 614-622 | 615.25 | 621.75 |
| V | 40 | 0,479 | 626 | 622-630 | 623.25 | 629.75 |
| V | 41 | 0,473 | 634 | 630-638 | 631.25 | 637.75 |
| V | 42 | 0,467 | 642 | 638-646 | 639.25 | 645.75 |
| V | 43 | 0,461 | 650 | 646- 654 | 647.25 | 653.75 |
| V | 44 | 0,456 | 658 | 654 – 662 | 655.25 | 661.75 |
| V | 45 | 0,450 | 667 | 662-670 | 663.25 | 669.75 |
| V | 46 | 0,445 | 674 | 670-678 | 671.25 | 677.75 |
| V | 47 | 0,440 | 682 | 678-686 | 679.25 | 685.75 |
| V | 48 | 0,435 | 690 | 686-694 | 687.25 | 693.75 |
| V | 49 | 0.430 | 698 | 694 – 702 | 695.25 | 701.75 |
| V | 50 | 0,425 | 706 | 702-710 | 703.25 | 709.75 |
| V | 51 | 0,420 | 714 | 710-718 | 711.25 | 717.75 |
| V | 52 | 0,415 | 722 | 718 – 726 | 719.25 | 725.75 |
| V | 53 | 0,411 | 730 | 726-734 | 727.25 | 733.75 |
| V | 54 | 0,406 | 738 | 734- 742 | 735.25 | 741.75 |
| V | 55 | 0,402 | 746 | 742-750 | 743.25 | 749.75 |
| V | 56 | 0,398 | 754 | 750-758 | 751.25 | 757.75 |
| V | 57 | 0,393 | 762 | 758-766 | 759.25 | 765.75 |
| V | 58 | 0,389 | 770 | 766-774 | 767.25 | 773.75 |
| V | 59 | 0,385 | 778 | 774-782 | 775.25 | 781.75 |
| V | 60 | 0,381 | 786 | 782- 790 | 783.25 | 789.75 |
| V | 61 | 0,378 | 794 | 790-798 | 791.25 | 797.75 |
| V | 62 | 0,374 | 802 | 798-806 | 799.25 | 806.75 |
| V | 63 | 0,370 | 810 | 806-814 | 807.25 | 813.75 |
| V | 64 | 0,367 | 818 | 814-822 | 815.25 | 821.75 |
| V | 65 | 0,363 | 826 | 822-830 | 823.25 | 829.75 |
| V | 66 | 0,359 | 834 | 830- 838 | 831.25 | 837.75 |
| V | 67 | 0,356 | 842 | 838-846 | 839.25 | 845.75 |
| V | 68 | 0,353 | 850 | 846-854 | 847.25 | 853.75 |
| V | 69 | 0,349 | 858 | 854-862 | 855.25 | 861.75 |
| V | 70 | 0,346 | 866 | 862 – 870 | 863.25 | 869.75 |
| V | 71 | 0,343 | 874 | 870-878 | 871.25 | 877.75 |
| V | 72 | 0.340 | 882 | 878- 886 | 879.25 | 885.75 |
| V | 73 | 0,337 | 890 | 886 – 894 | 887.25 | 893.75 |
| V | 74 | 0,334 | 898 | 894 – 902 | 895.25 | 901.75 |
| V | 75 | 0,331 | 906 | 902-910 | 903.25 | 909.75 |
Продолжение табл. 1.2.
| Частотный диапазон вещания | Номер ТВ канала | lср канала, м | fср канала, МГц | Полоса частот канала, МГц | Частота несущей. | |
| изображения, МГц | звука, МГц | |||||
| Дециметровые | волны | ОВ Ч (UHF) | ||||
| V | 76 | 0,328 | 914 | 910-918 | 911.25 | 917.75 |
| V | 77 | 0,325 | 922 | 918-926 | 919.25 | 925.75 |
| V | 78 | 0,322 | 930 | 926 – 934 | 927.25 | 933.75 |
| V | 79 | 0,379 | 938 | 934-942 | 935.25 | 941.75 |
| V | 80 | 0,317 | 946 | 942 – 950 | 943.25 | 949.75 |
Описания различных типов антенн и других антенно-фидерных устройств, а также связанное с этим рассмотрение теоретических вопросов ведется с использованием классификации колебаний по длинам волн (табл. 1.1) в соответствии с регламентом Радиосвязи, принятым Международым Консультативным Комитетом по радио (МККР).
Таблица 1.1. Радиоспектр частотных диапазонов
| ном | Диапазон частот (исключая нижний предел, включая верхний предел) | Условное буквенное обозначение
полос |
Метрическое название в соответствии с Регламентом радиосвязи | Название радиоволн, используемое в литературе |
| 4 | 3 – 30 кГц | ОНЧ (VLF) | Мириаметровые | Сверхдлинные (СДВ) |
| 5 | 30 – 300 кГц | HЧ(LF) | Километровые | Длинные (ДВ) |
| 6 | 0,3 – 3 МГц | CЧ(MF) | Гектометровые | Средние (СВ) |
| 7 | 3 – 30 МГц | ВЧ(HF) | Декаметровые | Короткие (KB) |
| 8 | 30 – 300 МГц | ОВЧ (VHF) | Метровые | Ультракороткие (УКВ) |
| 9 | 0,3 – 3 ГГц | УВЧ(UHF) | Дециметровые | Ультракороткие (УКВ) |
| 10 | 3–0ГГц | СВЧ (SHF) | Сантиметровые | Ультракороткие (УКВ) |
| 11 | 30 – 300 ГГц | КВЧ(EHF) | Миллиметровые | Ультракороткие (УКВ) |
| 12 | 300 -3000 ГГц | ГВЧ | Децимиллиметровые | Ультракороткие (УКВ) |
Для ОВЧ ЧМ радиовещания и телевидения используются восьмая полоса метровых и девятая полоса дециметровых волн. Весь отведенный для ТВ вещания и ОВЧ ЧМ радиовещания диапазон частот разбит на диапазоны, обозначаемые римскими цифрами I - V (табл. 1. 2). Для наземного ТВ вещания предусмотрено освоение десятой и одиннадцатой полосы – VI диапазон (12 ГГц, 40, 5… 42, 5 ГГц и 84… 86 ГГц). Ширина полосы одного ТВ канала
(по стандарту МОРТ) 8 МГц, разнос между несущими частотами сигналов изображения и звукового сопровождения составляет 6. 5 МГц.
Таблица 1. 2. Диапазоны радиоволн и полосы частот
| Частотный диапазон вещания | Номер ТВ канала | lср
канала, м |
fср
канала, МГц |
Полоса частот | Частота несущей. | ||
| канала, МГц | изображения,
МГц |
звука, МГц | |||||
| MEТРОВЫЕ | ВОЛНЫ | ОВЧ | (VHF) | ||||
| I | 1 | 5,72 | 52,5 | 48,5-56,5 | 49,75 | 56,25 | |
| I | 2 | 4,84 | 62 | 58-66 | 59,25 | 65,75 | |
| ОВЧ ЧМ РАДИОВЕЩАНИЕ | |||||||
| 66-73 | Стандарт МОРТ (Восточная Европа) | ||||||
| 87, 5-108 | Стандарт МККР (-ападная Европа) | ||||||
| MEТРОВЫЕ | ВОЛНЫ ОВЧ (VHF) | ||||||
| II | 3 | 3,75 | 80 | 76-84 | 77,25 | 83,75 | |
| II | 4 | 3,41 | 88 | 84-92 | 85.25 | 91,75 | |
| II | 5 | 3,13 | 96 | 92-100 | 93,25 | 99,75 | |
| 1-КАБЕЛЬНАЯ | ПОЛОСА | (СК-1 …8 | или S-1 … 8) | ||||
| S-1 | 114 | 110-118 | 111.25 | 117.75 | |||
| S-2 | 122 | 118-126 | 119.25 | 125.75 | |||
| S-3 | 130 | 126-134 | 127.25 | 133.75 | |||
| S-4 | 138 | 134-142 | 135.25 | 141.75 | |||
| S-5 | 146 | 142-150 | 143.25 | 149.75 | |||
| S-6 | 154 | 150-158 | 151.25 | 157.75 | |||
| S-7 | 162 | 158-166 | 159.25 | 165.75 | |||
| S-8 | 170 | 166-174 | 167.25 | 173.75 | |||
| MEТРОВЫЕ | ВОЛНЫ | ОВЧ | (VHF) | ||||
| III | 6 | 1.69 | 178 | 174-182 | 175.25 | 181.75 | |
| III | 7 | 1.61 | 186 | 182-190 | 183.25 | 189.75 | |
| III | 8 | 1.55 | 194 | 190-198 | 191.25 | 197.75 | |
| III | 9 | 1.49 | 202 | 198-206 | 199.25 | 205.75 | |
| III | 10 | 1.43 | 210 | 206-214 | 207.25 | 213.75 | |
| III | 11 | 1.38 | 218 | 214-222 | 215.25 | 221.75 | |
| III | 12 | 1.33 | 226 | 222 – 230 | 223.25 | 229.75 | |
| 2-КАБЕЛЬНАЯ | (СК-11 . 18 | или S-11 …19) | |||||
| S11 | 230 – 238 | 231.25 | 237.75 | ||||
| S12 | 238 – 246 | 239.25 | 245.75 | ||||
| S13 | 246 – 254 | 247.25 | 253.75 | ||||
| S14 | 254 – 262 | 255.25 | 261.75 | ||||
| S15 | 262 – 270 | 263.25 | 269.75 | ||||
Продолжение табл. 1.2.
| Частотный диапазон вещания | Номер ТВ канала | lср канала. м | fср
канала, МГц |
Полоса частот канала, МГц | Частота несущей. | |
| изображения, МГц | звука. МГц | |||||
| 2-КАБЕЛЬНАЯ | ПОЛОСА | (СК-11 .. 18 | или S-11 … 19) | |||
| S16 | 270-278 | 271.25 | 277.75 | |||
| S17 | 278- 286 | 279.25 | 285.75 | |||
| S18 | 286-294 | 287.25 | 293.75 | |||
| S19 | 294- 302 | 295.25 | 301.75 | |||
| 3 -КАБЕЛЬНАЯ | Полоса | диапазон | Super | bond | ||
| S20 | 302-310 | 303.25 | 309.75 | |||
| S21 | 310-318 | 311.25 | 317.75 | |||
| S22 | 318-326 | 319.25 | 325.75 | |||
| S23 | 326 -334 | 327.25 | 333.75 | |||
| S24 | 334 – 342 | 335.25 | 341.75 | |||
| S25 | 342-350 | 343.25 | 349.75 | |||
| S26 | 350 -358 | 351.25 | 357.75 | |||
| S27 | 358-366 | 359.25 | 365.75 | |||
| S28 | 366 -374 | 367.25 | 373.75 | |||
| S29 | 374 – 382 | 375.25 | 381.75 | |||
| S30 | 382 – 390 | 383.25 | 389.75 | |||
| S31 | 390-398 | 391.25 | 397.75 | |||
| S32 | 398-406 | 399.25 | 405.75 | |||
| S33 | 406-414 | 407.25 | 413.75 | |||
| S34 | 414-422 | 415.25 | 421.75 | |||
| S35 | 422-430 | 423.25 | 429.75 | |||
| S36 | 430-438 | 431.25 | 437.75 | |||
| S37 | 438 -446 | 439.25 | 445.75 | |||
| S38 | 446-454 | 447.25 | 453.75 | |||
| S39 | 454-462 | 455.25 | 461.75 | |||
| S40 | 462-470 | 463.25 | 469.75 | |||
| Дециметровые | волны | ОВЧ | (U Н F) | |||
| IV | 21 | 0,632 | 474 | 470-478 | 471.25 | 477.75 |
| IV | 22 | 0,622 | 482 | 478-486 | 479.25 | 485.75 |
| IV | 23 | 0,612 | 490 | 486-494 | 487.25 | 493.75 |
| IV | 24 | 0,602 | 498 | 494 – 502 | 495.25 | 501.75 |
| IV | 25 | 0.592 | 506 | 502 – 510 | 503.25 | 509.75 |
| IV | 26 | 0,583 | 514 | 510-518 | 511.25 | 517.75 |
| IV | 27 | 0,574 | 522 | 518-526 | 519.25 | 525.75 |
| IV | 28 | 0,566 | 530 | 526 – 534 | 527.25 | 533.75 |
| IV | 29 | 0,557 | 538 | 534 – 542 | 535.25 | 541.75 |
| IV | 30 | 0,549 | 546 | 542-550 | 543.25 | 549.75 |
| IV | 31 | 0,541 | 554 | 550 -558 | 551.25 | 557.75 |
| IV | 32 | 0,533 | 562 | 558- 566 | 559.25 | 565.75 |
| IV | 33 | 0,526 | 570 | 566 -574 | 567.25 | 573.75 |
| IV | 34 | 0,519 | 578 | 574 -582 | 575.25 | 581.75 |
Продолжение табл. 1.2.
| Частотный диапазон вещания | Номер ТВ канала | lср
кана-ла.м |
fср
канала. МГц |
Полоса | Частота несущей. | |
| канала, МГц | изображения, МГц | звука, МГц | ||||
| ДЕЦИМЕТРОВЫЕ ВОЛНЫ | ОВ Ч (U H F) | |||||
| V | 35 | 0,512 | 586 | 582- 590 | 583.25 | 589.75 |
| V | 36 | 0,505 | 594 | 590 -598 | 591.25 | 597.75 |
| V | 37 | 0,498 | 602 | 598 – 606 | 599.25 | 605.75 |
| V | 38 | 0,491 | 610 | 606-614 | 607.25 | 613.75 |
| V | 39 | 0,485 | 618 | 614-622 | 615.25 | 621.75 |
| V | 40 | 0,479 | 626 | 622-630 | 623.25 | 629.75 |
| V | 41 | 0,473 | 634 | 630-638 | 631.25 | 637.75 |
| V | 42 | 0,467 | 642 | 638-646 | 639.25 | 645.75 |
| V | 43 | 0,461 | 650 | 646- 654 | 647.25 | 653.75 |
| V | 44 | 0,456 | 658 | 654 – 662 | 655.25 | 661.75 |
| V | 45 | 0,450 | 667 | 662-670 | 663.25 | 669.75 |
| V | 46 | 0,445 | 674 | 670-678 | 671.25 | 677.75 |
| V | 47 | 0,440 | 682 | 678-686 | 679.25 | 685.75 |
| V | 48 | 0,435 | 690 | 686-694 | 687.25 | 693.75 |
| V | 49 | 0.430 | 698 | 694 – 702 | 695.25 | 701.75 |
| V | 50 | 0,425 | 706 | 702-710 | 703.25 | 709.75 |
| V | 51 | 0,420 | 714 | 710-718 | 711.25 | 717.75 |
| V | 52 | 0,415 | 722 | 718 – 726 | 719.25 | 725.75 |
| V | 53 | 0,411 | 730 | 726-734 | 727.25 | 733.75 |
| V | 54 | 0,406 | 738 | 734- 742 | 735.25 | 741.75 |
| V | 55 | 0,402 | 746 | 742-750 | 743.25 | 749.75 |
| V | 56 | 0,398 | 754 | 750-758 | 751.25 | 757.75 |
| V | 57 | 0,393 | 762 | 758-766 | 759.25 | 765.75 |
| V | 58 | 0,389 | 770 | 766-774 | 767.25 | 773.75 |
| V | 59 | 0,385 | 778 | 774-782 | 775.25 | 781.75 |
| V | 60 | 0,381 | 786 | 782- 790 | 783.25 | 789.75 |
| V | 61 | 0,378 | 794 | 790-798 | 791.25 | 797.75 |
| V | 62 | 0,374 | 802 | 798-806 | 799.25 | 806.75 |
| V | 63 | 0,370 | 810 | 806-814 | 807.25 | 813.75 |
| V | 64 | 0,367 | 818 | 814-822 | 815.25 | 821.75 |
| V | 65 | 0,363 | 826 | 822-830 | 823.25 | 829.75 |
| V | 66 | 0,359 | 834 | 830- 838 | 831.25 | 837.75 |
| V | 67 | 0,356 | 842 | 838-846 | 839.25 | 845.75 |
| V | 68 | 0,353 | 850 | 846-854 | 847.25 | 853.75 |
| V | 69 | 0,349 | 858 | 854-862 | 855.25 | 861.75 |
| V | 70 | 0,346 | 866 | 862 – 870 | 863.25 | 869.75 |
| V | 71 | 0,343 | 874 | 870-878 | 871.25 | 877.75 |
| V | 72 | 0.340 | 882 | 878- 886 | 879.25 | 885.75 |
| V | 73 | 0,337 | 890 | 886 – 894 | 887.25 | 893.75 |
| V | 74 | 0,334 | 898 | 894 – 902 | 895.25 | 901.75 |
| V | 75 | 0,331 | 906 | 902-910 | 903.25 | 909.75 |
Продолжение табл. 1.2.
| Частотный диапазон вещания | Номер ТВ канала | lср канала, м | fср канала, МГц | Полоса частот канала, МГц | Частота несущей. | |
| изображения, МГц | звука, МГц | |||||
| Дециметровые | волны | ОВ Ч (UHF) | ||||
| V | 76 | 0,328 | 914 | 910-918 | 911.25 | 917.75 |
| V | 77 | 0,325 | 922 | 918-926 | 919.25 | 925.75 |
| V | 78 | 0,322 | 930 | 926 – 934 | 927.25 | 933.75 |
| V | 79 | 0,379 | 938 | 934-942 | 935.25 | 941.75 |
| V | 80 | 0,317 | 946 | 942 – 950 | 943.25 | 949.75 |
Популярные запросы
